Garnitura razdjeljnika
Proizvod | Garnitura razdjeljnika za KSP to go® 600 | Garnitura razdjeljnika za KSP to go® 900 | Garnitura razdjeljnika za KSP to go® 1200 |
---|---|---|---|
Toplinska snaga - u kombinaciji sa toplinskom pumpom (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji sa kondenzacijskim kotlom (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji s kotlom na biomasu (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Toplinska snaga prema normi | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 |
Težina netto -bez vode | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Materijal/Dimenzije razdjeljnika | Četverokutni čelični profil 40x40 mm | Četverokutni čelični profil 40x40 mm | Četverokutni čelični profil 40x40 mm |
Površinska obrada | Lakirano | Lakirano | Lakirano |
Boja | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) |
Broj cijevi | 4 | 6 | 8 |
Tip cijevi | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm |
Dimenzije poklopca razdjeljnika | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1.204 x 170 x 90 mm |
Materijal poklopca razdjeljnika | Čelični lim 0,8 mm | Čelični lim 0,8 mm | Čelični lim 0,8 mm |
Boj | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) |
Sadržaj pakovanja |
|
|
|
Dimenzije pakovanja | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1.220 x 200 x 200 mm |
Težina brutto (uključivo pakovanje) | 7,5 kg | 11,25 kg | 15,0 kg |
Broj kutija | 1 | 1 | 1 |
Broj narudžbenice | Box 04M | Box 05M | Box 06M |
EAN Code | 4260572710417 | 4260572710516 | 4260572710615 |
Proizvod | Garnitura razdjeljnika za KSP to go® 600 | Garnitura razdjeljnika za KSP to go® 900 | Garnitura razdjeljnika za KSP to go® 1200 |
---|---|---|---|
Toplinska snaga - u kombinaciji sa toplinskom pumpom (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji sa kondenzacijskim kotlom (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji s kotlom na biomasu (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Toplinska snaga prema normi | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 |
Težina netto -bez vode | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Materijal/Dimenzije razdjeljnika | Četverokutni čelični profil 40x40 mm | Četverokutni čelični profil 40x40 mm | Četverokutni čelični profil 40x40 mm |
Površinska obrada | Lakirano | Lakirano | Lakirano |
Boja | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) |
Broj cijevi | 4 | 6 | 8 |
Tip cijevi | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm |
Dimenzije poklopca razdjeljnika | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1.204 x 170 x 90 mm |
Materijal poklopca razdjeljnika | Čelični lim 0,8 mm | Čelični lim 0,8 mm | Čelični lim 0,8 mm |
Boj | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) | RAL 9016 (bijela prometna) |
Sadržaj pakovanja |
|
|
|
Dimenzije pakovanja | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1.220 x 200 x 200 mm |
Težina brutto (uključivo pakovanje) | 7,5 kg | 11,25 kg | 15,0 kg |
Broj kutija | 1 | 1 | 1 |
Broj narudžbenice | Box 04V | Box 05V | Box 06V |
EAN Code | 4260572710424 | 4260572710523 | 4260572710622 |