Verbindungs-Sets
Produkt | Verbindungs-Set für KSP to go® 600 | Verbindungs-Set für KSP to go® 900 | Verbindungs-Set für KSP to go® 1200 |
---|---|---|---|
Netto-Gewicht | 1,2 kg | 1,8 kg | 2,4 kg |
Maße Verbindungsabeckungen (L x B X H) | 602 x 160 x 70 mm | 902 x 160 x 70 mm | 1.202 x 160 x 70 mm |
Material Verbindungsabeckungen | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm |
Beschichtung und Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) |
Verpackungsinhalt |
|
|
|
Maße der Verpackung | 615 x 180 x 75 mm | 915 x 180 x 75 mm | 1.215 x 180 x 75 mm |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,9 kg |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Bestellnummer | Box 07M | Box 08M | Box 09M |
EAN Code | 4260572710714 | 4260572710813 | 4260572710912 |
Produkt | Verbindungs-Set für KSP to go® 600 | Verbindungs-Set für KSP to go® 900 | Verbindungs-Set für KSP to go® 1200 |
---|---|---|---|
Netto-Gewicht | 1,2 kg | 1,8 kg | 2,4 kg |
Maße Verbindungsabeckungen (L x B X H) | 602 x 160 x 70 mm | 902 x 160 x 70 mm | 1.202 x 160 x 70 mm |
Material Verbindungsabeckungen | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm |
Beschichtung und Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) |
Verpackungsinhalt |
|
|
|
Maße der Verpackung | 615 x 180 x 75 mm | 915 x 180 x 75 mm | 1.215 x 180 x 75 mm |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,9 kg |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Bestellnummer | Box 07V | Box 08V | Box 09V |
EAN Code | 4260572710721 | 4260572710820 | 4260572710929 |