Sammler-Sets
Produkt | Sammler-Set für KSP to go® 600 | Sammler-Set für KSP to go® 900 | Sammler-Set für KSP to go® 1200 |
---|---|---|---|
Heizleistung – bei Betrieb mit Wärmepumpe (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Brennwertkessel (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Biomassekessel (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Wärmeleistung geprüft nach | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 |
Netto-Leergewicht | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Material / Maße Sammler | Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm | Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm | Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm |
Beschichtung | Lackiert | Lackiert | Lackiert |
Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) |
Rohranzahl | 4 | 6 | 8 |
Rohrqualität | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm |
Maße Sammlerabeckungen (L x B X H) | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1.204 x 170 x 90 mm |
Material Sammlerabeckungen | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm |
Beschichtung und Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) |
Verpackungsinhalt |
|
|
|
Maße der Verpackung | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1.220 x 200 x 200 mm |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | 7,5 kg | 11,25 kg | 15,0 kg |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Bestellnummer | Box 04M | Box 05M | Box 06M |
EAN Code | 4260572710417 | 4260572710516 | 4260572710615 |
Produkt | Sammler-Set für KSP to go® 600 | Sammler-Set für KSP to go® 900 | Sammler-Set für KSP to go® 1200 |
---|---|---|---|
Heizleistung – bei Betrieb mit Wärmepumpe (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Brennwertkessel (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Biomassekessel (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Wärmeleistung geprüft nach | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 |
Netto-Leergewicht | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Material / Maße Sammler | Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm | Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm | Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm |
Beschichtung | Lackiert | Lackiert | Lackiert |
Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) |
Rohranzahl | 4 | 6 | 8 |
Rohrqualität | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm |
Maße Sammlerabeckungen (L x B X H) | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1.204 x 170 x 90 mm |
Material Sammlerabeckungen | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm | Stahlblech 0,8 mm |
Beschichtung und Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | RAL 9016 (Verkehrsweiß) |
Verpackungsinhalt |
|
|
|
Maße der Verpackung | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1.220 x 200 x 200 mm |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | 7,5 kg | 11,25 kg | 15,0 kg |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Bestellnummer | Box 04V | Box 05V | Box 06V |
EAN Code | 4260572710424 | 4260572710523 | 4260572710622 |