Sady registrů
Výrobek | Sada registrů pro KSP to go® 600 | Sada registrů pro KSP to go® 900 | Sada registrů pro KSP to go® 1200 |
|---|---|---|---|
Tepelný výkon - v případě provozu s tepelným čerpadlem (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kondenzačním kotlem (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kotlem na biomasu (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Tepelný výkon ověřen podle | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 |
Hmotnost neto - bez vody | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Materiál / Rozměry registru | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm |
Povrchová úprava | Lakované | Lakované | Lakované |
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) |
Počet trubek | 4 | 6 | 8 |
Typ trubek | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm |
Rozměry krytu registru (L x B x H) | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1.204 x 170 x 90 mm |
Materiál krytu registru | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm |
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) |
Obsah balení |
|
|
|
Rozměry balení | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1.220 x 200 x 200 mm |
Hmotnost bruto (včetně balení) | 7,5 kg | 11,25 kg | 15,0 kg |
Počet krabic | 1 | 1 | 1 |
Objednací číslo | Box 04M | Box 05M | Box 06M |
Výrobek | Sada registrů pro KSP to go® 600 | Sada registrů pro KSP to go® 900 | Sada registrů pro KSP to go® 1200 |
|---|---|---|---|
Tepelný výkon - v případě provozu s tepelným čerpadlem (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kondenzačním kotlem (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kotlem na biomasu (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Tepelný výkon ověřen podle | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 |
Hmotnost neto - bez vody | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Materiál / Rozměry registru | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm |
Povrchová úprava | Lakované | Lakované | Lakované |
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) |
Počet trubek | 4 | 6 | 8 |
Typ trubek | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm |
Rozměry krytu registru (L x B x H) | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1.204 x 170 x 90 mm |
Materiál krytu registru | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm |
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) |
Obsah balení |
|
|
|
Rozměry balení | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1.220 x 200 x 200 mm |
Hmotnost bruto (včetně balení) | 7,5 kg | 11,25 kg | 15,0 kg |
Počet krabic | 1 | 1 | 1 |
Objednací číslo | Box 04V | Box 05V | Box 06V |












