Propojovací sady
Výrobek | Propojovací sada pro KSP to go® 600 | Propojovací sada pro KSP to go® 900 | Propojovací sada pro KSP to go® 1200 |
|---|---|---|---|
Hmotnost neto (bez balení) | 1,2 kg | 1,8 kg | 2,4 kg |
Rozměry krytů spoje (L x B x H) | 602 x 160 x 70 mm | 902 x 160 x 70 mm | 1.202 x 160 x 70 mm |
Materiál krytů spoje | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm |
Barvevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) |
Obsah balení |
|
|
|
Rozměry balení | 615 x 180 x 75 mm | 915 x 180 x 75 mm | 1.215 x 180 x 75 mm |
Hmotnost bruto (včetně obalu) | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,9 kg |
Počet krabic | 1 | 1 | 1 |
Objednací číslo | Box 07M | Box 08M | Box 09M |
Výrobek | Propojovací sada pro KSP to go® 600 | Propojovací sada pro KSP to go® 900 | Propojovací sada pro KSP to go® 1200 |
|---|---|---|---|
Hmotnost neto (bez balení) | 1,2 kg | 1,8 kg | 2,4 kg |
Rozměry krytů spoje (L x B x H) | 602 x 160 x 70 mm | 902 x 160 x 70 mm | 1.202 x 160 x 70 mm |
Materiál krytů spoje | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm | Ocelový plech 0,8 mm |
Barvevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) | RAL 9016 (dopravní bílá) |
Obsah balení |
|
|
|
Rozměry balení | 615 x 180 x 75 mm | 915 x 180 x 75 mm | 1.215 x 180 x 75 mm |
Hmotnost bruto (včetně obalu) | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,9 kg |
Počet krabic | 1 | 1 | 1 |
Objednací číslo | Box 07V | Box 08V | Box 09V |












